ФБУ «Росавтотранс» утвердило перечень моделей тахографов
На официальном интернет-ресурсе Агентства автомобильного транспорта размещен Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2015 года №1658 «Об утверждении типов средств измерении» для всех моделей тахографов, учтенных ФБУ «Росавтотранс» в перечне сведений о моделях тахографов, утверждены типы средств измерений. В списке объявлено 10 моделей и каждой из них присвоен регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений. Интервал между проверками тахографов составляет 7 лет для всех типов.Перечень типов средств измерений
| Номер тахографа в перечне сведений о моделях тахографов | Наименование модели тахографа в перечне сведений о моделях тахографов | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Интервал между проверками средств измерений |
| 1 | «ШТРИХ-ТахоRUS»SM 10042.00.00-13 | 62921-15 | 7 лет |
| 2 | «КАСБИ DT-20M» | 62922-15 | 7 лет |
| 3 | «Меркурий ТА-001» | 62917-15 | 7 лет |
| 4 | «DTCO 3283» | 62919-15 | 7 лет |
| 5 | «ТЦА-02НК» | 62920-15 | 7 лет |
| 6 | «Drive 5» | 62918-15 | 7 лет |
| 7 | «ШТРИХ-ТахоRUS»SM 100.42.00.00.14 | 62921-15 | 7 лет |
| 8 | «EFAS V2 RUS» | 62966-15 | 7 лет |
| 9 | «Drive Smart» | 62923-15 | 7 лет |
| 10 | «ТЦА-02НК»исполнение «У» | 62920-15 | 7 лет |
